
详细的讯息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化反应碳再循环程序中的极为重要部件,进行高转化率的传热器科技将二阳极氧化反应碳预热致高温作业,优化程序转化率。拥用机构紧促、高转化率的传热器、耐温作业、耐油田等强势,可从而提高燃料合理利用转化率,避免碳排放出。
产品特点
1、有转化率:主要包括微节点结构特征,改变有效热互相交换,降用电量,提高了能源开发通过转化率。
2、高主体工程性:室内空间小,拆迁赔偿的面积小,减少室内空间。
3、高信得过性:有着好品质的耐腐烛、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在不同的十分恶劣条件下稳定可靠正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在录找能信的低碳新技术散热片表述决措施吗?企业都可以飞速为潜在客户可以提供类产品意见、新技术不支持和高端定制化服务于。迎接实时取得联系企业,了解越多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电活
187 5820 8828
(小程序同号)





